WWII – Japan Surrenders and End of WWII Newsreel
$249.00Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | 10:48 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | Yes |
Master Codec | Apple Quicktime |
Showing 161–167 of 167 results
Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | 10:48 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | Yes |
Master Codec | Apple Quicktime |
Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | 5:09 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | Yes |
Master Codec | Apple Quicktime |
Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | 1:52 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | Yes |
Master Codec | Apple Quicktime |
Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | 2:07 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | Yes |
Master Codec | Apple Quicktime |
SPECIAL NOTE: | Actual clip will NOT contain audio. |
---|---|
Aspect Ratio | 4×3 |
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | :16 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | No |
Master Codec | Apple Quicktime |
Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | :12 |
Format | SD |
Frame Rate | 30fps |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | No |
Master Codec | Apple Quicktime |
Aspect Ratio | 4×3 |
---|---|
Broadcast Format | NTSC |
Clip Length | :12 |
Frame Size | 720×480 |
Has Sound? | No |
Master Codec | Apple Quicktime |
× |
![]() |
Flying Machines Newsreel 1 x $99.00 |
× |
![]() |
Saturation Bombing on D-Day 1 x $50.00 |
× |
![]() |
Zoom into Moon from Space 1 x $25.00 |
× |
![]() |
Flying Machines Newsreel 1 x $99.00 |
× |
![]() |
Saturation Bombing on D-Day 1 x $50.00 |
× |
![]() |
Zoom into Moon from Space 1 x $25.00 |